Taxi 24/7 phục vụ xã Châu Đức
Châu Đức có khu công nghiệp, nông trại và các điểm check-in xanh, khách thường đặt xe đi làm việc, đưa đón gia đình hoặc ghé Đồi Cừu Suối Nghệ.
Chọn khu vực để xem giá, điểm du lịch/check-in và lịch trình phù hợp.
xã Châu Đức
Châu Đức có khu công nghiệp, nông trại và các điểm check-in xanh, khách thường đặt xe đi làm việc, đưa đón gia đình hoặc ghé Đồi Cừu Suối Nghệ.
Giá tham khảo: Vũng Tàu ↔ KCN Châu Đức / Đồi Cừu Suối Nghệ: 4 chỗ 450k, 7 chỗ 500k.

Địa điểm du lịch và check-in nổi bật
Các gợi ý để khách kết hợp lịch xe với ăn uống, tham quan, nghỉ dưỡng hoặc công tác.
- Đồi Cừu Suối Nghệ, nông trại và cung đường đồng quê
- Khu công nghiệp Châu Đức, khu dân cư Suối Nghệ
- Kết nối Bà Rịa, Phú Mỹ, Vũng Tàu, Xuyên Mộc
Bảng giá liên quan
Giá dùng để tham khảo nhanh, tổng đài sẽ chốt lại theo điểm đón/trả cụ thể.
| Tuyến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Limousine 9 chỗ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng Tàu ↔ Sài Gòn / TP.HCM | 800k | 900k | 2.000k | 2.200k | Tuyến chính, nhận 1 chiều và 2 chiều. |
| Vũng Tàu ↔ sân bay Tân Sơn Nhất | 800k / 1tr4 hai chiều | 900k / 1tr5 hai chiều | Liên hệ | Liên hệ | Giá theo lịch sử trao đổi: 1 chiều 800k, 2 chiều 1tr4; xe 7 chỗ thêm 100k. |
| Vũng Tàu ↔ Phan Thiết | 1.400k | 1.550k | Liên hệ | Liên hệ | Báo theo điểm đón/trả và thời gian chờ. |
| Vũng Tàu ↔ Hồ Tràm | 500k | 600k | Liên hệ | Liên hệ | Khu resort, biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. |
| Vũng Tàu ↔ Bình Châu | 600k | 700k | Liên hệ | Liên hệ | Suối khoáng, resort, tour gia đình. |
| Vũng Tàu ↔ KCN Châu Đức / Đối Cừu Suối Nghệ | 450k | 500k | Liên hệ | Liên hệ | Đi công tác, khu công nghiệp, check-in nông trại. |
| Vũng Tàu ↔ Bà Rịa | 200k | 250k | Liên hệ | Liên hệ | Nội tỉnh, bệnh viện, hành chính, đưa đón gia đình. |
| Vũng Tàu ↔ Xuyên Mộc | 600k | 700k | Liên hệ | Liên hệ | Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu, khu nghỉ dưỡng. |
| Vũng Tàu ↔ Biên Hòa | 800k | 950k | Liên hệ | Liên hệ | Đi Đồng Nai, sân bay Long Thành, công tác. |
| Vũng Tàu ↔ Đà Lạt | 2.400k | 2.600k | Liên hệ | Liên hệ | Tuyến dài, cần đặt trước. |
| Vũng Tàu ↔ Nha Trang | 2.500k | 2.700k | Liên hệ | Liên hệ | Tuyến dài, báo theo ngày đi. |
| Vũng Tàu ↔ Phan Rang | 2.100k | 2.300k | Liên hệ | Liên hệ | Tuyến dài, nhận xe riêng. |
| Vũng Tàu ↔ Mỹ Tho / Tiền Giang | 1.500k | 1.700k | Liên hệ | Liên hệ | Tuyến miền Tây, báo theo điểm đến. |
Quy tắc tính giá theo lịch sử trao đổi: Giá 4 chỗ là giá gốc. Xe 7 chỗ cộng thêm 50k với tuyến dưới 50km, cộng 100k với tuyến 50-100km, cộng 150k với tuyến 100-200km, từ khoảng 300km trở lên cộng 200k. Xe 16 chỗ và limousine 9 chỗ báo riêng; tuyến Vũng Tàu – Sài Gòn tham khảo 16 chỗ 2.000k, limousine 9 chỗ 2.200k. Giá cuối phụ thuộc điểm đón/trả, giờ đi, ngày lễ và thời gian chờ.
Tổng đài taxi 24/7 – đặt xe, đặt vé, hỏi tuyến
Gọi trực tiếp hoặc nhắn Zalo để chốt xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, limousine 9 chỗ, vé vui chơi và lịch trình du lịch.
