Chọn chiều đi, chiều về hoặc khứ hồi trong ngày. Xem giá xe 4–7–16 chỗ theo tỉnh/thành và đặt theo lịch của bạn.
Giá nguyên chuyến có tài xế · Xe 4, 7 và 16 chỗ
Giá đậm: một chiều đi. Dòng “Khứ hồi”: tổng hai chiều trong ngày, bằng giá chiều đi × 1,6. Có nút đặt chiều về riêng; giá chiều về riêng được tra theo tuyến tương ứng hoặc xác nhận theo lịch.
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCMSA001 | Vũng Tàu ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA009 | TP.HCM ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA010 | Sân bay Tân Sơn Nhất ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA011 | Hồ Tràm ↗ | 450.000 ₫Khứ hồi: 720.000 ₫ | 500.000 ₫Khứ hồi: 800.000 ₫ | 950.000 ₫Khứ hồi: 1.520.000 ₫ | |
| TP.HCMSA002 | Hồ Tràm ↗ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 950.000 ₫Khứ hồi: 1.520.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA012 | Long Hải ↗ | 200.000 ₫Khứ hồi: 320.000 ₫ | 250.000 ₫Khứ hồi: 400.000 ₫ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | |
| TP.HCMSA003 | Long Hải ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | |
| Biên HòaSA017 | Vũng Tàu ↗ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 1.600.000 ₫Khứ hồi: 2.560.000 ₫ | |
| Đà LạtSA045 | Vũng Tàu ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| Dĩ AnSA026 | Vũng Tàu ↗ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 1.000.000 ₫Khứ hồi: 1.600.000 ₫ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | |
| Long ThànhSA018 | Vũng Tàu ↗ | 550.000 ₫Khứ hồi: 880.000 ₫ | 600.000 ₫Khứ hồi: 960.000 ₫ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | |
| Nhơn TrạchSA019 | Vũng Tàu ↗ | 600.000 ₫Khứ hồi: 960.000 ₫ | 700.000 ₫Khứ hồi: 1.120.000 ₫ | 1.350.000 ₫Khứ hồi: 2.160.000 ₫ | |
| Phan ThiếtSA049 | Vũng Tàu ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.400.000 ₫Khứ hồi: 2.240.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Tân AnSA033 | Vũng Tàu ↗ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Tây NinhSA039 | Vũng Tàu ↗ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 3.400.000 ₫Khứ hồi: 5.440.000 ₫ | |
| Thủ Dầu MộtSA025 | Vũng Tàu ↗ | 1.000.000 ₫Khứ hồi: 1.600.000 ₫ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | |
| Thuận AnSA027 | Vũng Tàu ↗ | 950.000 ₫Khứ hồi: 1.520.000 ₫ | 1.050.000 ₫Khứ hồi: 1.680.000 ₫ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | |
| Trảng BomSA020 | Vũng Tàu ↗ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 1.000.000 ₫Khứ hồi: 1.600.000 ₫ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | |
| Bình DươngSA029 | TP.HCM ↗ | 320.000 ₫Khứ hồi: 512.000 ₫ | 350.000 ₫Khứ hồi: 560.000 ₫ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | |
| Đà LạtSA046 | TP.HCM ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| Đồng NaiSA022 | TP.HCM ↗ | 400.000 ₫Khứ hồi: 640.000 ₫ | 450.000 ₫Khứ hồi: 720.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | |
| Long AnSA035 | TP.HCM ↗ | 400.000 ₫Khứ hồi: 640.000 ₫ | 450.000 ₫Khứ hồi: 720.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | |
| Phan ThiếtSA050 | TP.HCM ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.400.000 ₫Khứ hồi: 2.240.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Tây NinhSA041 | TP.HCM ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | |
| Bình DươngSA028 | Hồ Tràm ↗ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Đồng NaiSA021 | Hồ Tràm ↗ | 950.000 ₫Khứ hồi: 1.520.000 ₫ | 1.050.000 ₫Khứ hồi: 1.680.000 ₫ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | |
| Long AnSA034 | Hồ Tràm ↗ | 1.350.000 ₫Khứ hồi: 2.160.000 ₫ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | 3.000.000 ₫Khứ hồi: 4.800.000 ₫ | |
| Tây NinhSA040 | Hồ Tràm ↗ | 1.750.000 ₫Khứ hồi: 2.800.000 ₫ | 2.050.000 ₫Khứ hồi: 3.280.000 ₫ | 3.900.000 ₫Khứ hồi: 6.240.000 ₫ | |
| Đà LạtSA048 | Bình Dương ↗ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 2.650.000 ₫Khứ hồi: 4.240.000 ₫ | 5.350.000 ₫Khứ hồi: 8.560.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA013 | Phan Thiết ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.400.000 ₫Khứ hồi: 2.240.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| TP.HCMSA004 | Phan Thiết ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.400.000 ₫Khứ hồi: 2.240.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA014 | Mũi Né ↗ | 1.450.000 ₫Khứ hồi: 2.320.000 ₫ | 1.650.000 ₫Khứ hồi: 2.640.000 ₫ | 3.250.000 ₫Khứ hồi: 5.200.000 ₫ | |
| TP.HCMSA005 | Mũi Né ↗ | 1.350.000 ₫Khứ hồi: 2.160.000 ₫ | 1.450.000 ₫Khứ hồi: 2.320.000 ₫ | 2.700.000 ₫Khứ hồi: 4.320.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA015 | Đà Lạt ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| TP.HCMSA006 | Đà Lạt ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| TP.HCMSA007 | Bảo Lộc ↗ | 1.450.000 ₫Khứ hồi: 2.320.000 ₫ | 1.650.000 ₫Khứ hồi: 2.640.000 ₫ | 3.250.000 ₫Khứ hồi: 5.200.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA099 | Gia Nghĩa ↗ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| TP.HCMSA100 | Gia Nghĩa ↗ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 4.100.000 ₫Khứ hồi: 6.560.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA101 | Tà Đùng ↗ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | 4.600.000 ₫Khứ hồi: 7.360.000 ₫ | |
| TP.HCMSA102 | Tà Đùng ↗ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | 2.100.000 ₫Khứ hồi: 3.360.000 ₫ | 4.500.000 ₫Khứ hồi: 7.200.000 ₫ | |
| Bình DươngSA030 | Phan Thiết ↗ | 1.600.000 ₫Khứ hồi: 2.560.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | 3.600.000 ₫Khứ hồi: 5.760.000 ₫ | |
| Đồng NaiSA023 | Phan Thiết ↗ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Long AnSA036 | Phan Thiết ↗ | 1.750.000 ₫Khứ hồi: 2.800.000 ₫ | 2.050.000 ₫Khứ hồi: 3.280.000 ₫ | 3.900.000 ₫Khứ hồi: 6.240.000 ₫ | |
| Tây NinhSA042 | Phan Thiết ↗ | 2.050.000 ₫Khứ hồi: 3.280.000 ₫ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 4.700.000 ₫Khứ hồi: 7.520.000 ₫ | |
| Bình DươngSA031 | Đà Lạt ↗ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 2.650.000 ₫Khứ hồi: 4.240.000 ₫ | 5.350.000 ₫Khứ hồi: 8.560.000 ₫ | |
| Đồng NaiSA024 | Đà Lạt ↗ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 4.350.000 ₫Khứ hồi: 6.960.000 ₫ | |
| Long AnSA037 | Đà Lạt ↗ | 2.550.000 ₫Khứ hồi: 4.080.000 ₫ | 2.900.000 ₫Khứ hồi: 4.640.000 ₫ | 5.800.000 ₫Khứ hồi: 9.280.000 ₫ | |
| Tây NinhSA043 | Đà Lạt ↗ | 2.850.000 ₫Khứ hồi: 4.560.000 ₫ | 3.250.000 ₫Khứ hồi: 5.200.000 ₫ | 6.450.000 ₫Khứ hồi: 10.320.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA016 | Nha Trang ↗ | 2.400.000 ₫Khứ hồi: 3.840.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | 5.600.000 ₫Khứ hồi: 8.960.000 ₫ | |
| TP.HCMSA008 | Nha Trang ↗ | 2.400.000 ₫Khứ hồi: 3.840.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | 5.600.000 ₫Khứ hồi: 8.960.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA095 | Cam Ranh ↗ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| TP.HCMSA096 | Cam Ranh ↗ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA091 | Phan Rang ↗ | 2.100.000 ₫Khứ hồi: 3.360.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 5.100.000 ₫Khứ hồi: 8.160.000 ₫ | |
| TP.HCMSA092 | Phan Rang ↗ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 5.150.000 ₫Khứ hồi: 8.240.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA093 | Vĩnh Hy ↗ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| TP.HCMSA094 | Vĩnh Hy ↗ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| Bình DươngSA032 | Nha Trang ↗ | 3.350.000 ₫Khứ hồi: 5.360.000 ₫ | 3.800.000 ₫Khứ hồi: 6.080.000 ₫ | 7.500.000 ₫Khứ hồi: 12.000.000 ₫ | |
| Long AnSA038 | Nha Trang ↗ | 3.550.000 ₫Khứ hồi: 5.680.000 ₫ | 4.050.000 ₫Khứ hồi: 6.480.000 ₫ | 8.000.000 ₫Khứ hồi: 12.800.000 ₫ | |
| Tây NinhSA044 | Nha Trang ↗ | 3.850.000 ₫Khứ hồi: 6.160.000 ₫ | 4.350.000 ₫Khứ hồi: 6.960.000 ₫ | 8.650.000 ₫Khứ hồi: 13.840.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA053 | Biên Hòa ↗ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | |
| TP.HCMSA054 | Biên Hòa ↗ | 300.000 ₫Khứ hồi: 480.000 ₫ | 350.000 ₫Khứ hồi: 560.000 ₫ | 600.000 ₫Khứ hồi: 960.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA057 | Đức Mẹ Núi Cúi ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 2.000.000 ₫Khứ hồi: 3.200.000 ₫ | |
| TP.HCMSA058 | Đức Mẹ Núi Cúi ↗ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA055 | Long Khánh ↗ | 700.000 ₫Khứ hồi: 1.120.000 ₫ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | |
| TP.HCMSA056 | Long Khánh ↗ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | 850.000 ₫Khứ hồi: 1.360.000 ₫ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | |
| Đà LạtSA047 | Đồng Nai ↗ | 1.950.000 ₫Khứ hồi: 3.120.000 ₫ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 4.350.000 ₫Khứ hồi: 6.960.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA061 | Núi Bà Đen ↗ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 3.600.000 ₫Khứ hồi: 5.760.000 ₫ | |
| TP.HCMSA062 | Núi Bà Đen ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA059 | Tây Ninh ↗ | 1.500.000 ₫Khứ hồi: 2.400.000 ₫ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 3.600.000 ₫Khứ hồi: 5.760.000 ₫ | |
| TP.HCMSA060 | Tây Ninh ↗ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 900.000 ₫Khứ hồi: 1.440.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA052 | Cần Thơ ↗ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | 2.000.000 ₫Khứ hồi: 3.200.000 ₫ | 4.400.000 ₫Khứ hồi: 7.040.000 ₫ | |
| TP.HCMSA051 | Cần Thơ ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.400.000 ₫Khứ hồi: 2.240.000 ₫ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA085 | Sóc Trăng ↗ | 2.150.000 ₫Khứ hồi: 3.440.000 ₫ | 2.370.000 ₫Khứ hồi: 3.792.000 ₫ | 5.300.000 ₫Khứ hồi: 8.480.000 ₫ | |
| TP.HCMSA086 | Sóc Trăng ↗ | 1.650.000 ₫Khứ hồi: 2.640.000 ₫ | 1.870.000 ₫Khứ hồi: 2.992.000 ₫ | 4.000.000 ₫Khứ hồi: 6.400.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA073 | Cao Lãnh ↗ | 1.680.000 ₫Khứ hồi: 2.688.000 ₫ | 1.900.000 ₫Khứ hồi: 3.040.000 ₫ | 4.100.000 ₫Khứ hồi: 6.560.000 ₫ | |
| TP.HCMSA074 | Cao Lãnh ↗ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 2.700.000 ₫Khứ hồi: 4.320.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA063 | Mỹ Tho ↗ | 1.150.000 ₫Khứ hồi: 1.840.000 ₫ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 2.750.000 ₫Khứ hồi: 4.400.000 ₫ | |
| TP.HCMSA064 | Mỹ Tho ↗ | 650.000 ₫Khứ hồi: 1.040.000 ₫ | 750.000 ₫Khứ hồi: 1.200.000 ₫ | 1.330.000 ₫Khứ hồi: 2.128.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA071 | Sa Đéc ↗ | 1.650.000 ₫Khứ hồi: 2.640.000 ₫ | 1.850.000 ₫Khứ hồi: 2.960.000 ₫ | 3.800.000 ₫Khứ hồi: 6.080.000 ₫ | |
| TP.HCMSA072 | Sa Đéc ↗ | 1.100.000 ₫Khứ hồi: 1.760.000 ₫ | 1.250.000 ₫Khứ hồi: 2.000.000 ₫ | 2.700.000 ₫Khứ hồi: 4.320.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA065 | Bến Tre ↗ | 1.300.000 ₫Khứ hồi: 2.080.000 ₫ | 1.450.000 ₫Khứ hồi: 2.320.000 ₫ | 3.100.000 ₫Khứ hồi: 4.960.000 ₫ | |
| TP.HCMSA066 | Bến Tre ↗ | 700.000 ₫Khứ hồi: 1.120.000 ₫ | 800.000 ₫Khứ hồi: 1.280.000 ₫ | 1.710.000 ₫Khứ hồi: 2.736.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA069 | Trà Vinh ↗ | 1.560.000 ₫Khứ hồi: 2.496.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | 3.700.000 ₫Khứ hồi: 5.920.000 ₫ | |
| TP.HCMSA070 | Trà Vinh ↗ | 1.100.000 ₫Khứ hồi: 1.760.000 ₫ | 1.200.000 ₫Khứ hồi: 1.920.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA067 | Vĩnh Long ↗ | 1.600.000 ₫Khứ hồi: 2.560.000 ₫ | 1.800.000 ₫Khứ hồi: 2.880.000 ₫ | 3.700.000 ₫Khứ hồi: 5.920.000 ₫ | |
| TP.HCMSA068 | Vĩnh Long ↗ | 1.100.000 ₫Khứ hồi: 1.760.000 ₫ | 1.200.000 ₫Khứ hồi: 1.920.000 ₫ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA077 | Châu Đốc ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.420.000 ₫Khứ hồi: 3.872.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| TP.HCMSA078 | Châu Đốc ↗ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 4.100.000 ₫Khứ hồi: 6.560.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA083 | Hà Tiên ↗ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | 2.800.000 ₫Khứ hồi: 4.480.000 ₫ | 6.800.000 ₫Khứ hồi: 10.880.000 ₫ | |
| TP.HCMSA084 | Hà Tiên ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.420.000 ₫Khứ hồi: 3.872.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA075 | Long Xuyên ↗ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 2.100.000 ₫Khứ hồi: 3.360.000 ₫ | 4.450.000 ₫Khứ hồi: 7.120.000 ₫ | |
| TP.HCMSA076 | Long Xuyên ↗ | 1.360.000 ₫Khứ hồi: 2.176.000 ₫ | 1.550.000 ₫Khứ hồi: 2.480.000 ₫ | 3.260.000 ₫Khứ hồi: 5.216.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA081 | Rạch Giá ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.420.000 ₫Khứ hồi: 3.872.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| TP.HCMSA082 | Rạch Giá ↗ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 4.100.000 ₫Khứ hồi: 6.560.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA079 | Tri Tôn ↗ | 2.200.000 ₫Khứ hồi: 3.520.000 ₫ | 2.420.000 ₫Khứ hồi: 3.872.000 ₫ | 5.400.000 ₫Khứ hồi: 8.640.000 ₫ | |
| TP.HCMSA080 | Tri Tôn ↗ | 1.700.000 ₫Khứ hồi: 2.720.000 ₫ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 4.100.000 ₫Khứ hồi: 6.560.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA087 | Bạc Liêu ↗ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 2.550.000 ₫Khứ hồi: 4.080.000 ₫ | 5.800.000 ₫Khứ hồi: 9.280.000 ₫ | |
| TP.HCMSA088 | Bạc Liêu ↗ | 1.920.000 ₫Khứ hồi: 3.072.000 ₫ | 2.100.000 ₫Khứ hồi: 3.360.000 ₫ | 4.450.000 ₫Khứ hồi: 7.120.000 ₫ | |
| Vũng TàuSA089 | Cà Mau ↗ | 2.500.000 ₫Khứ hồi: 4.000.000 ₫ | 2.700.000 ₫Khứ hồi: 4.320.000 ₫ | 6.100.000 ₫Khứ hồi: 9.760.000 ₫ | |
| TP.HCMSA090 | Cà Mau ↗ | 2.100.000 ₫Khứ hồi: 3.360.000 ₫ | 2.300.000 ₫Khứ hồi: 3.680.000 ₫ | 5.100.000 ₫Khứ hồi: 8.160.000 ₫ |
| Điểm đón | Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Đặt chuyến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũng TàuSA097 | Buôn Ma Thuột ↗ | 2.600.000 ₫Khứ hồi: 4.160.000 ₫ | 2.800.000 ₫Khứ hồi: 4.480.000 ₫ | 6.500.000 ₫Khứ hồi: 10.400.000 ₫ | |
| TP.HCMSA098 | Buôn Ma Thuột ↗ | 2.350.000 ₫Khứ hồi: 3.760.000 ₫ | 2.550.000 ₫Khứ hồi: 4.080.000 ₫ | 5.500.000 ₫Khứ hồi: 8.800.000 ₫ |
Thử tên điểm đến khác hoặc xóa bộ lọc để xem toàn bộ tuyến.
Đón tận nơi, đặt xe 24/24. Liên hệ Song Anh để xác nhận địa chỉ đón/trả, ngày đi và báo giá trọn chuyến.
Khứ hồi trong ngày: chiều đi 100% + chiều về 60%, tổng bằng giá một chiều × 1,6. Đặt một chặng chiều về riêng và chuyến khác ngày được xác nhận riêng; chưa gồm VAT. Thời gian chờ và điểm ghé thống nhất trước chuyến.
Xem ưu đãi xe điện của Song Anh ↗Xe riêng có tài xế 4–7–9 (Limousine)–16–29 chỗ. Nhận đặt xe 24/24 từ Vũng Tàu, Sài Gòn và các tuyến liên tỉnh.
Về Song Anh · Liên hệ & gửi lịch trình
Đón tận nơi theo lịch được xác nhận. Chuyến gấp dự kiến 15–30 phút tại khu vực có xe sẵn.
Gửi địa chỉ đón/trả, ngày giờ, số khách, hành lý và điểm ghé. Chuyến đi được chốt khi Song Anh xác nhận loại xe, lịch đón và giá trực tiếp với khách.
Mức đặt cọc, thời hạn đổi/hủy và khoản phí nếu có được thông báo, thống nhất trước khi khách xác nhận. Khi đổi lịch, liên hệ hotline để kiểm tra lịch xe và báo giá lại nếu cần.
Chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho việc tư vấn, báo giá và sắp xếp chuyến đi. Liên hệ hotline để yêu cầu chỉnh sửa thông tin chuyến đã gửi.